Player Profile

Black Ops 2
C
Cokeeee

#23 of 66
Overall Ranking
595
Total Kills
779
Total Deaths
0.76
Kills Per Death
1,358
Perfomance Rating
1988.8
Score Per Minute
Frost
Last Map Played
JLag-net | EU | DLC MAPS 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Last Server Played
2 days
Of Play Time
10 weeks
Since First Connection
5 weeks
Since Last Seen
369
Connections
one month ago

Disconnected from JLag-net | EU | DLC MAPS 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | EU | DLC MAPS 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | DLC MAPS 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | EU | DLC MAPS 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | ALL Maps 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | EU | ALL Maps 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | ALL Maps 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | EU | ALL Maps 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | ALL Maps 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | EU | ALL Maps 6v6 | ITA | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2

Actions
View Stats