Player Profile

Black Ops 2
L
-LOGIC_98-

#3 of 66
Overall Ranking
3,618
Total Kills
1,615
Total Deaths
2.24
Kills Per Death
4,001
Perfomance Rating
2886.9
Score Per Minute
Nuketown 2025
Last Map Played
JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Last Server Played
2 days
Of Play Time
9 weeks
Since First Connection
5 weeks
Since Last Seen
460
Connections
one month ago

Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
sup
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2

Actions
View Stats