Player Profile

Black Ops 2
G
grromp

#17 of 66
Overall Ranking
551
Total Kills
612
Total Deaths
0.9
Kills Per Death
1,379
Perfomance Rating
1791.2
Score Per Minute
Nuketown 2025
Last Map Played
JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Last Server Played
2 days
Of Play Time
5 weeks
Since First Connection
17 hours
Since Last Seen
355
Connections
17 hours ago

Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
19 hours ago

Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Disconnected from JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Connected to JLag-net | EU | NukeJacked | ITA | Map&Mode Vote 2
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
21 hours ago

Disconnected from BlackOpsPublic
Connected to BlackOpsPublic
2 days ago

Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Disconnected from JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote
Connected to JLag-net | US-West | NukeJacked | Map&Mode Vote

Actions
View Stats